Koksara Lukavac je vodeći proizvođač metalurškog koksa u regionu, poznat po proizvodima vrhunskog kvaliteta i dugoročnim vezama sa kupcima. Naša ponuda koksa sastoji se od metalurškog, orah i sitnog koksa, te koksa modificiranog tako da odgovara zahtjevima kupaca.
Koks se može prevoziti u željezničkim vagonima i sredstvima cestovnog prometa.
Koks proizveden u Koksari Lukavac je dostupan u sljedećim granulacijama:
Metalurški koks 25-80 mm
Metalurški koks 10-25 mm
Metalurški koks 0-10 mm
| Parametar | Garantovano |
|---|---|
| Pepeo (suha baza) | max. 10,5% |
| Volatili (suha baza) | max. 1% |
| Sumpor (suha baza) | max. 0,75% |
| Fosfor (suha baza) | max. 0,030% |
| Mikum 40 | min. 80% |
| Mikum 10 | max. 8% |
| Vlaga | max. 6% |
| CSR | min. 60% |
| CRI | max. 30% |
| Granulacija: | |
| 25-80 mm | min. 86% |
| Ispod 25 mm | max. 6% |
| Iznad 80 mm | max. 8% |
| Parametar | Garantovano |
|---|---|
| Pepeo (suha baza) | max. 15,0% |
| Volatili (suha baza) | max. 2% |
| Sumpor (suha baza) | max. 0,80% |
| Vlaga | max. 13% |
| Kalorijska vrijednost | min. 6.000 kcal/kg |
| Granulacija: | |
| Ispod 10 mm | max. 10% |
| Iznad 25 mm | max. 10% |
| Parametar | Garantovano |
|---|---|
| Pepeo (suha baza) | max. 15,0% |
| Volatili (suha baza) | max. 2% |
| Sumpor (suha baza) | max. 0,80% |
| Vlaga | max. 16% |
| Kalorijska vrijednost | min. 6.000 kcal/kg |
| Granulacija: | |
| Ispod 1 mm | max. 27% |
| Iznad 15 mm | max. 15% |

